Broedgevallen 2024
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
gecontroleerde | 293 | 201 | 276 | 237 | 123 | 1130 |
vastgestelde | 34 | 10 | 16 | 24 | 9 | 93 |
mislukte | 47 | 9 | 16 | 18 | 14 | 104 |
vermoedelijke | 26 | 6 | 12 | 5 | 3 | 52 |
TOTAAL | 400 | 226 | 320 | 284 | 149 | 1379 |
Locaties 2024
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk / kapel | 13 | 32 | 56 | 75 | 61 | 237 |
Kasteel / abdij / fort | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 |
Woning / schouw | 20 | 24 | 75 | 49 | 21 | 189 |
Boerderij / schuur | 342 | 127 | 170 | 151 | 53 | 843 |
Fabriek / loods | 21 | 28 | 7 | 4 | 6 | 66 |
Andere ... | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 |
TOTAAL | 400 | 226 | 320 | 284 | 149 | 1379 |
Reproductie 2024
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pulli | 798 | 601 | 751 | 683 | 374 | 3207 |
Aantal nesten | 293 | 201 | 276 | 237 | 123 | 1130 |
Gemiddelde P/N | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
Spreidingskaart 2024