Broedgevallen 2019
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
gecontroleerde | 270 | 169 | 333 | 248 | 126 | 1146 |
vastgestelde | 36 | 28 | 40 | 29 | 21 | 154 |
mislukte | 21 | 9 | 11 | 7 | 6 | 54 |
vermoedelijke | 4 | 6 | 17 | 6 | 2 | 35 |
TOTAAL | 331 | 212 | 401 | 290 | 155 | 1389 |
Locaties 2019
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk / kapel | 14 | 34 | 81 | 84 | 62 | 275 |
Kasteel / abdij / fort | 0 | 2 | 20 | 10 | 1 | 33 |
Woning / schouw | 12 | 11 | 90 | 51 | 34 | 198 |
Boederij / schuur | 281 | 134 | 184 | 140 | 50 | 789 |
Fabriek / loods | 12 | 17 | 10 | 3 | 2 | 44 |
Andere ... | 12 | 14 | 16 | 2 | 6 | 50 |
TOTAAL | 331 | 212 | 401 | 290 | 155 | 1389 |
Reproductie 2019
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pulli | 1116 | 706 | 1359 | 948 | 532 | 4661 |
Aantal nesten | 270 | 169 | 333 | 248 | 126 | 1146 |
Gemiddelde P/N | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
Spreidingskaart 2019